
HK730 Сеть Wi-Fi ONU ONU Xpon CATV 2,4G Совместимый сетевой блок Zte 1ge+3fe+WiFi+CATV Xpon ONU
HK730 Сеть Wi-Fi ONU ONU Xpon CATV 2,4G Совместимый сетевой блок Zte 1ge+3fe+WiFi+CATV Xpon ONU;
Базовая информация.
Модель №. | НК730 |
Масса | 0,5 кг (основной блок) |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 185*125*32 мм (основной блок) |
Товарный знак | Гонконг |
Источник | Шэньчжэнь |
Производственная мощность | 10000 шт./неделя |
Описание продукта
Техническая спецификация | ||
Технические параметры | Описание | |
Восходящий интерфейс | Режим ЭПОН | 1 интерфейс EPON, одномодовое одиночное волокно SC |
Скорость 1 Гбит/с, при которой восходящий и нисходящий каналы симметричны | ||
Тип волокна: СК/ПК | ||
Оптическая мощность передачи: -1 4 дБм | ||
Чувствительность RX:-26 дБм | ||
безопасность: механизм аутентификации ONU | ||
Режим GPON | 1 интерфейс GPON, одномодовое одиночное волокно SC | |
Скорость RX 2,488 Гбит/с и скорость TX 1,244 Гбит/с | ||
Тип волокна: СК/ПК | ||
Оптическая мощность TX: 0 ~ 4 дБм | ||
Чувствительность RX:-28 дБм | ||
безопасность: механизм аутентификации ONU | ||
Длина волны (нм) | TX 1310 нм, RX 1490 нм | |
Оптоволоконный разъем | СК/ПК, СК/УПК, СК/АПК | |
Интерфейс данных нисходящего канала | 1*10/100 Мбит/с и 1*10/100/1000M интерфейс Ethernet с автосогласованием, интерфейс RJ45 | |
Интерфейс питания постоянного тока | вход+12 В 1 А, площадь основания: DC0005 ø2,1 мм | |
Власть | ≤5 Вт | |
Рабочая Температура | -5~+55°С | |
Влажность | 10~85% (без конденсации) | |
Температура хранения | -30~+70°С | |
Размер (ММ) | 185*125*32 мм (основной блок) | |
Масса | 0,5 кг (основной блок) |
Характеристики Wi-Fi | |
33 DB @251MHZ/td> | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас